(公示时间:2019年11月13日至2019年11月19日)
现按招标文件规定公示本项目中标候选人相关信息:
标段号 | 中标候选人 | 投标人 | 投标报价(元) | 综合得分 |
SJATS-1 | 第一中标候选人 | 中交路桥建设有限公司 | 4,187,823.00 | 98.43 |
第二中标候选人 | 山西长达交通设施有限公司 | 4,148,178.00 | 97.89 | |
标段号 | 中标候选人 | 投标人 | 投标报价(元) | 综合得分 |
SJATS-2 | 第一中标候选人 | 辽宁大通公路工程有限公司 | 5,834,485.00 | 98.11 |
第二中标候选人 | 北京通大现代设施技术开发有限责任公司 | 5,671,115.00 | 97.79 | |
标段号 | 中标候选人 | 投标人 | 投标报价(元) | 综合得分 |
HSJATS-2 | 第一中标候选人 | 沈阳市公路建设股份有限公司 | 7,206,296.00 | 98.03 |
第二中标候选人 | 北京通大现代设施技术开发有限责任公司 | 7,084,217.00 | 97.69 |
一、关于投诉、举报:
(一)投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以向招标人提出异议或向交通运输主管部门投诉。投诉书(包括不接受招标人对异议答复的申诉书)应符合下列要求:
(1)投诉书应在公示之日起10内递交至受理部门;
(2)投诉人必须是所投诉招标投标活动的参与者,或者与投诉项目本次招标活动存在利害关系;
(3)投诉事项具体,并提供有效线索,可以查证;
(4)投诉书署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式;以法人名义投诉的,投诉书应经法定代表人或者授权代理人签字并加盖公章(原件),由代理人办理投诉事务的,应将授权委托书及其公证书连同投诉书一并提交(授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项);
(5)投诉相关材料来源合法;
(6)有具体的请求及主张。
(二)就以下事项提出投诉的,应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在10日期限内。招标人自受理异议之日起,应暂停投诉事项的招投标程序。
(1)对招标文件条款有异议的;
(2)对开标过程有异议的;
(3)对中标候选人公示中的以下内容有异议的:中标候选人排序、名称、投标报价,中标候选人在投标文件中承诺的主要人员姓名、个人业绩、相关证书编号,中标候选人在投标文件中填报的项目业绩,被否决投标的投标人名称、否决依据和原因,招标文件规定公示的其他内容。
对以上事项进行投诉的,应当提交招标人的异议回复意见或已提出异议的证明文件。未按规定提出异议或者未提交已提出异议证明文件的投诉,交通运输主管部门不予受理。
(三)对招标人的投诉举报,或投诉事项牵涉到招标人有违规违纪嫌疑,由交通运输主管部门负责核查处理。
招标人受理异议的电话:0851-85919253;
行业主管部门为贵州省高速公路管理局,电话:0851-86501071。
二、联系方式:
招标人:贵州高速公路集团有限公司
地 址:贵阳市花溪区开发大道1号
邮 编:550001
联系人:张女士
电 话:0851-85919253
招标代理:贵州富通工程咨询有限公司
地址:贵阳市观山湖区黔灵山路世纪财富中心B座9楼
邮编:550001
联系人:杨先生
电话: 0851-84393685
传真: 0851-84827846
招 标 人:贵州高速公路集团有限公司
招标代理:贵州富通工程咨询有限公司
2019年11月13日
附件:中标候选人公示信息表
第一中标候选人公示信息表
标段号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | |||
SJATS-1 | 中交路桥建设有限公司 | 4,187,823.00 | |||
信用等级 | 贵州省养护工程专业AA | ||||
综合得分 | 98.43 | ||||
对工程质量要求、安全目标和服务期的响应情况 | 工程质量:工程建设质量实现“零事故”,一次性交工验收合格,竣工验收工程质量评分达90分以上。。 安全目标:力争实现安全生产“零死亡”,杜绝发生较大及以上生产安全责任事故。 服务期:30日历天。 | ||||
投标人主要人员信息 | |||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||
项目经理 | 张文波 | 注册建造师证 | 00607450 | ||
安全生产考核合格证 | 京交安B(18)G00275 | ||||
职称证 | 4181156 | ||||
项目总工 | 许精文 | 安全生产考核合格证 | 京交安B(17)G01235 | ||
职称证 | 2150542 |
第二中标候选人公示信息表
标段号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | ||||||
SJATS-1 | 山西长达交通设施有限公司 | 4,148,178.00 | ||||||
信用等级 | 贵州省交通厅综合A | |||||||
综合得分 | 97.89 | |||||||
对工程质量要求、安全目标和服务期的响应情况 | 工程质量:工程建设质量实现“零事故”,一次性交工验收合格,竣工验收工程质量评分达90分以上。。 安全目标:力争实现安全生产“零死亡”,杜绝发生较大及以上生产安全责任事故。 服务期:30日历天。 | |||||||
投标人主要人员信息 | ||||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||
项目经理 | 薛晓东 | 注册建造师证 | 晋114060802392 | |||||
安全生产考核合格证 | 晋交安B(13)G06256 | |||||||
职称证:高级工程师 | 00132034 | |||||||
项目总工 | 杨小东 | 安全生产考核合格证 | 晋交安B(13)G06403 | |||||
职称证:高级工程师 | 00132035 |
第一中标候选人公示信息表
标段号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | |||
SJATS-2 | 辽宁大通公路工程有限公司 | 5,834,485.00 | |||
信用等级 | 无信用评价按A级确认 | ||||
综合得分 | 98.11 | ||||
对工程质量要求、安全目标和服务期的响应情况 | 工程质量:工程建设质量实现“零事故”,一次性交工验收合格,竣工验收工程质量评分达90分以上。。 安全目标:力争实现安全生产“零死亡”,杜绝发生较大及以上生产安全责任事故。 服务期:30日历天。 | ||||
投标人主要人员信息 | |||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||
项目经理 | 李方甫 | 建造师注册证书 | 00098755 | ||
安全生产考核合格证 | 辽交安B(15)G07174 | ||||
职称证 | 00024633 | ||||
项目总工 | 周汉杰 | 安全生产考核合格证 | 辽交安B(14)G04428 | ||
职称证 | 00026335 |
第二中标候选人公示信息表
标段号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | |||
SJATS-2 | 北京通大现代设施技术开发有限责任公司 | 5,671,115.00 | |||
信用等级 | 交通运输部综合AA | ||||
综合得分 | 97.79 | ||||
对工程质量要求、安全目标和服务期的响应情况 | 工程质量:工程建设质量实现“零事故”,一次性交工验收合格,竣工验收工程质量评分达90分以上。。 安全目标:力争实现安全生产“零死亡”,杜绝发生较大及以上生产安全责任事故。 服务期:30日历天。 | ||||
投标人主要人员信息 | |||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||
项目经理 |
胡安 | 注册建造师证 | 00141961 | ||
安全生产考核合格证 | 京交安B(16)G00628 | ||||
职称证 | 0914127 | ||||
项目总工 |
王尚 | 安全生产考核合格证 | 京交安B(17)G00014 | ||
职称证 | 098312 |
第一中标候选人公示信息表
标段号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | |||
SJATS-3 | 沈阳市公路建设股份有限公司 | 7,206,296.00 | |||
信用等级 | 无信用评价按A级确认 | ||||
综合得分 | 98.03 | ||||
对工程质量要求、安全目标和服务期的响应情况 | 工程质量:工程建设质量实现“零事故”,一次性交工验收合格,竣工验收工程质量评分达90分以上。。 安全目标:力争实现安全生产“零死亡”,杜绝发生较大及以上生产安全责任事故。 服务期:30日历天。 | ||||
投标人主要人员信息 | |||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||
项目经理 | 陈刚 | 注册建造师证 | 00108303 | ||
安全生产考核合格证 | 辽交安B(06)G03029 | ||||
职称证 | 00176747 | ||||
项目总工 | 杜伟 | 安全生产考核合格证 | 辽交安B(17)G00557 | ||
职称证 | 0185195 |
第二中标候选人公示信息表
标段号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | |||
SJATS-3 | 北京通大现代设施技术开发有限责任公司 | 7,084,217.00 | |||
信用等级 | 交通运输部综合AA | ||||
综合得分 | 97.69 | ||||
对工程质量要求、安全目标和服务期的响应情况 | 工程质量:工程建设质量实现“零事故”,一次性交工验收合格,竣工验收工程质量评分达90分以上。。 安全目标:力争实现安全生产“零死亡”,杜绝发生较大及以上生产安全责任事故。 服务期:30日历天。 | ||||
投标人主要人员信息 | |||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||
项目经理 |
胡安 | 注册建造师证 | 00141961 | ||
安全生产考核合格证 | 京交安B(16)G00628 | ||||
职称证 | 0914127 | ||||
项目总工 |
王尚 | 安全生产考核合格证 | 京交安B(17)G00014 | ||
职称证 | 098312 |
![]() |
|